<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contemplation &#187; Mammon</title>
	<atom:link href="http://blog.achimgrafe.de/category/mammon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.achimgrafe.de</link>
	<description>aufgewacht - nachgedacht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 17:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sperrmüll&gt;Luxus</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/29/sperrmullluxus/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/29/sperrmullluxus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnickschnak]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrmüll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>Was ist Luxus?
Eltern verstehen nicht, warum ihre Kleinkinder die unmöglichsten Dinge &#8211; Schnickschnack &#8211; unermüdlich sammeln und als ihre grössten Schätze liebevoll hüten, obwohl sie selbst jahrelang kleine Papierfetzen (Briefmarken) mit grösster Liebe ablegen.

Was ist Luxus?
Es gibt reiche Menschen, die ein Zimmer mit Fenster für das Kindermädchen für Luxus halten und gleichzeitig ein Haus mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/29/sperrmullluxus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte von den ungleichen Zwillingen</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/13/die-geschichte-von-den-ungleichen-zwillingen/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/13/die-geschichte-von-den-ungleichen-zwillingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[Jammern]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/2009/05/13/die-geschichte-von-den-ungleichen-zwillingen/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>
Es waren einmal Zwillinge, die glichen sich äusserlich wie ein Ei dem anderen. Ansonsten waren sie aber total verschieden. Wenn es dem einen zu heiss war, war es dem anderen zu kalt. Wenn der eine sagte: &#8220;Die Musik ist zu laut&#8221;, wollte der andere die Musik noch lauter. Und der auffälligste Unterschied zwischen den beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/05/13/die-geschichte-von-den-ungleichen-zwillingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterlachen</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/21/osterlachen/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/21/osterlachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>«Der Morgen danach»
Wie geht es Ihnen? «Am Morgen danach» gibt es ja meist nicht viel zu lachen. Aber vielleicht waren auch Ihre Ostertage gar nicht lustig? Das kann gut sein, denn über Ostern ist vieles was Spass macht von (Alt)Gesetzes wegen verboten z.B. „öffentliches Tanzen, Kegeln und Pokern“ sowie „Darbietungen von Musikwerken nicht ernsthaften Charakters“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/21/osterlachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochmut kommt nach dem Beifall und vor dem Fall.</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/09/hochmut-kommt-nach-dem-beifall-und-vor-dem-fall/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/09/hochmut-kommt-nach-dem-beifall-und-vor-dem-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Mammon; Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>In dem Züricher Nobellokal Kronenhalle wurde mit dem Besteck aufs Geschirr geklopft und gebuht, und einige einflussreiche Gäste forderten ein Lokalverbot für die Person, welche gerade das Lokal betreten hatte. Was war im Oktober 2008 geschehen?

Die besagte Person bis zu diesem Zeitpunkt, wenn sie in Zürich war, fast jeden Abend in der Kronenhalle. Ein Herr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/04/09/hochmut-kommt-nach-dem-beifall-und-vor-dem-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosen</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/23/prognosen/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/23/prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>Dieses Thema könnte locker zum Jahresthema 2009 deklariert werden. Jedenfalls hören sich alle Prognosen danach an. Die Bibelstelle dreht sich definitiv um die Jahreslosung 2009

gefunden bei menschjesus

	Tags:geld, jesus, Mammon
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/23/prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Traum</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/16/aus-der-traum/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/16/aus-der-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/> 
Dubai meldet Milliardenverluste und stellt den Bau des höchsten Gebäudes (1 km) ein. Aus dem modernen Turmbau zu Babel wird also erstmal nichts.
Die Deutsche Bank meldet rund 5 Milliarden Verlust für das 4. Quartal 2008, und der Herr Ackermann erleidet einen Kreislaufkollaps, denn mit soviel &#8220;Peanuts&#8221; hatte er doch nicht gerechnet.

Die deutsche Bundesregierung beschließt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/16/aus-der-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenden-Neurose</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/05/spenden-neurose/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/05/spenden-neurose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/>Fromme Fußballer geraten in die Defensive

Fußball-Profis wie Marcelo Bordon, Ze Roberto und Lucio wollen im Namen Gottes Gutes tun. Doch ihr soziales Engagement ist in Verruf geraten: Ihnen wird vorgeworfen, Mannschaftskollegen zu bedrängen. Vor zwei Jahren untersagte die Fifa religiöse Botschaften im Stadion – doch die Christen unterlaufen das Verbot.

Der Brasilianer Marcelo Bordon könnte aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2009/01/05/spenden-neurose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mann, der die Welt in die Knie zwang!</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/22/der-mann-der-die-welt-in-die-knie-zwang/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/22/der-mann-der-die-welt-in-die-knie-zwang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[König]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/> 
Ein erschütternder Bericht!
Richard Fuld führte Lehman Brothers, als befinde er sich im Krieg. Jahrelang ging das gut. Dann legte er die größte Firmenpleite der Geschichte hin – jenes Ereignis, das die Weltwirtschaft in die schwere Krise stürzte. Der Bericht zeigt, was aus Menschen wird die sich aus Habgier und Machtgeilheit, dem Mammon verschreiben. Erst machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/22/der-mann-der-die-welt-in-die-knie-zwang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit für Schnäppchenjagd</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/09/zeit-fur-schnappchenjagd/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/09/zeit-fur-schnappchenjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/> 
Alle sprechen immer und überall von der Krise. Krise, Krise, Krise … ich kann’s schon nicht mehr hören. Aber es gibt ein Mann, der bläst lautstark zur Schnäppchenjagd. Erstaunlich! Wer ist dieser Mann und was können wir von ihm lernen? Er lebt auch mit 78 Jahren immer noch in seinem Geburtsort Omaha, einem Provinzkaff im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2008/12/09/zeit-fur-schnappchenjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash</title>
		<link>http://blog.achimgrafe.de/2008/10/30/crash/</link>
		<comments>http://blog.achimgrafe.de/2008/10/30/crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mammon]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.achimgrafe.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.achimgrafe.de/wp-content/icons/mammon.jpg" width="60" height="32" alt="" title="Mammon" /><br/> 
3.000.000.000.000
Wissen Sie was diese Zahl bedeutet? Keiner weiss es so ganz genau, aber es ist in etwa der Umfang der Rettungs-pakete für die Finanzmärkte: 3 Billionen Dollar finanziert aus den Staatskassen.

?.000.000.000.000
Zusätzlich wurden in den letzten paar Wochen ein paar Billionen an Börsenwerten vernichtet. Wir sind alle ärmer geworden, wegen den Anlageverlusten in der Altersvorsorge.
3.000.000.000
Drei Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.achimgrafe.de/2008/10/30/crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
